廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2024年 第146號
根據(jù)廣東省藥品監(jiān)督管理局《2024年藥品經(jīng)營使用單位監(jiān)督檢查計劃》及《廣東省藥品監(jiān)督管理局辦公室關(guān)于開展特殊藥品經(jīng)營企業(yè)特殊藥品流向追溯核查專項工作的通知》安排,省藥品監(jiān)管局組織對以下42家藥品經(jīng)營企業(yè)進行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論通告如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證號 | 綜合評定結(jié)論 | 所在地市 |
1 | 廣東培健泰藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000063 | 符合要求 | 廣州市 |
2 | 廣東華生龍藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001308 | 符合要求 | 廣州市 |
3 | 東莞市廣濟醫(yī)藥有限公司) | 粵AA769001403 | 符合要求 | 東莞市 |
4 | 廣東永信藥械有限公司 | 粵AA769000056 | 符合要求 | 東莞市 |
5 | 佛山市三水區(qū)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA757000134 | 符合要求 | 佛山市 |
6 | 廣東順德國正醫(yī)藥有限公司 | 粵AA757000143 | 符合要求 | 佛山市 |
7 | 普寧市醫(yī)藥公司 | 粵AA663000135 | 符合要求 | 揭陽市 |
8 | 揭陽市醫(yī)藥有限公司 | 粵AA663000126 | 符合要求 | 揭陽市 |
9 | 汕頭市國盈醫(yī)藥有限公司 | 粵AA754000288 | 符合要求 | 汕頭市 |
10 | 廣東通用醫(yī)藥(粵東)有限公司 | 粵AA754001722 | 符合要求 | 汕頭市 |
11 | 廣東韶關(guān)藥業(yè)有限責任公司 | 粵AA751000374 | 符合要求 | 韶關(guān)市 |
12 | 海王(韶關(guān))醫(yī)藥有限公司 | 粵AA751000772 | 符合要求 | 韶關(guān)市 |
13 | 河源市維爾康藥業(yè)有限公司 | 粵AA762000765 | 符合要求 | 河源市 |
14 | 連平縣綠洲藥業(yè)有限公司 | 粵AA762001114 | 符合要求 | 河源市 |
15 | 華潤惠州醫(yī)藥有限公司 | 粵AA752000114 | 符合要求 | 惠州市 |
16 | 上藥控股惠州有限公司 | 粵AA752001707 | 符合要求 | 惠州市 |
17 | 廣東恒福醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001041 | 符合要求 | 茂名市 |
18 | 廣東友來藥業(yè)有限公司 | 粵AA668000853 | 符合要求 | 茂名市 |
19 | 深圳市南北醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755000948 | 符合要求 | 深圳市 |
20 | 深圳市康之源醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755000427 | 符合要求 | 深圳市 |
21 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 粵AA020000069 | 符合要求 | 廣州市 |
22 | 廣東靈陽醫(yī)藥有限公司 | 粵AA768000827 | 符合要求 | 潮州市 |
23 | 海豐縣醫(yī)藥公司 | 粵AA660000523 | 符合要求 | 汕尾市 |
24 | 惠州市順泰藥業(yè)有限公司 | 粵AA752000131 | 符合要求 | 惠州市 |
25 | 廣東華豐藥業(yè)有限公司 | 粵AA759000390 | 符合要求 | 湛江市 |
26 | 湛江新特藥業(yè)有限公司 | 粵AA759000507 | 符合要求 | 湛江市 |
27 | 中山市興衛(wèi)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA760000451 | 符合要求 | 中山市 |
28 | 華潤中山醫(yī)藥有限公司 | 粵AA760001122 | 符合要求 | 中山市 |
29 | 中山市福達藥業(yè)有限公司 | 粵AA760001651 | 符合要求 | 中山市 |
30 | 海王(清遠)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA763000116 | 符合要求 | 清遠市 |
31 | 上藥控股江門有限公司 | 粵AA750001682 | 符合要求 | 江門市 |
32 | 廣東康美新澳醫(yī)藥有限公司 | 粵AA750000115 | 符合要求 | 江門市 |
33 | 廣東省梅縣醫(yī)藥有限公司 | 粵AA753000627 | 符合要求 | 梅州市 |
34 | 廣東保靈醫(yī)藥有限公司 | 粵AA753001069 | 符合要求 | 梅州市 |
35 | 陽江市醫(yī)藥有限公司 | 粵AA662001030 | 符合要求 | 陽江市 |
36 | 廣東康民藥業(yè)集團有限公司 | 粵AA662001066 | 符合要求 | 陽江市 |
37 | 云浮市康達藥業(yè)有限公司 | 粵AA766000929 | 符合要求 | 云浮市 |
38 | 云浮市一卓醫(yī)藥有限公司 | 粵AA766000755 | 符合要求 | 云浮市 |
39 | 廣東吉藥醫(yī)藥有限公司 | 粵AA758000160 | 符合要求 | 肇慶市 |
40 | 肇慶市正方藥業(yè)有限公司 | 粵AA758000236 | 符合要求 | 肇慶市 |
41 | 珠海市醫(yī)藥有限公司 | 粵AA756000823 | 符合要求 | 珠海市 |
42 | 華潤珠海醫(yī)藥有限公司 | 粵AA756001685 | 符合要求 | 珠海市 |
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2024年12月30日