白沙街2021年收支預算總表
發(fā)布時間:
2021-03-16
【
打印】 【
關閉】
表一 |
|
|
|
收支預算總表 |
江門市蓬江區(qū)人民政府白沙街道辦事處 |
|
| 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 2021年預算 | 項目 | 2021年預算 |
一、預算撥款 | 9,985.3701 | 一、基本支出 | 4,426.96 |
一般公共預算 | 9,985.3701 | 工資福利支出 | 3,169.81 |
基金預算撥款 | 0.0000 | 公用支出 | 438.18 |
|
| (1)商品和服務支出 | 413.97 |
二、??顚S觅Y金 | 0.00 | (2)資本性支出 | 24.21 |
財政專戶專項收入安排的撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 818.97 |
其他??顚S觅Y金 | 0.00 |
|
|
其他收入 | 0.00 |
|
|
|
| 二、項目支出 | 5,558.4101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 0.00 |
|
|
四、事業(yè)收入 | 0.00 |
|
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
|
|
六、其他收入 | 0.00 |
|
|
七、上級(主管)部門補助收入 | 0.00 |
|
|
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
|
| 四、上繳上級支出 | 0.00 |
|
| 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 計 | 9,985.3701 | 本 年 支 出 合 計 | 9,985.3701 |
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 六、結轉下年 | 0.00 |
十、上年結轉和結余 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 計 | 9,985.3701 | 支出 總 計 | 9,985.3701 |
相關附件: