編號 | 坐落地址 | 建筑面積/㎡ | 使用性質 | 產權證情況 | 月租金(元) | 保證金(元) | 租賃年限 |
1 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷1號 | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302735號 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
2 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷2號 | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302736號 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
3 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷3號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302737號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
4 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷4號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302738號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
5 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷7號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302739號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
6 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷8號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302740號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
7 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷9號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302741號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
8 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷10號 | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302742號 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
9 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷11號 | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302743號 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
10 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷12號 | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302744號 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
11 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷15號 | 30.42 | 住宅 | 粵房字第4481708號 | 137 | 274 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
12 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路王家巷16號 | 49.36 | 住宅 | 粵房字第4481709號 | 222 | 444 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
13 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷17號 | 30.42 | 住宅 | 粵房字第4481710號 | 137 | 274 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
14 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路王家巷18號 | 43.13 | 住宅 | 粵房字第4302745號 | 194 | 388 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
15 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號 | 36.75 | 住宅 | 粵房字第4302777號 | 221 | 442 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
16 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號201(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓201) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649305號 | 320 | 640 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
17 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號401(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓401) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649303號 | 291 | 582 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
18 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號402(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓402) | 56.19 | 住宅 | 粵房字第3649304號 | 281 | 562 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
19 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號404(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓404) | 54.33 | 住宅 | 粵房字第3649302號 | 272 | 544 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
20 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1號 | 86.58 | 首層 76.24 | 住宅 | 粵房字第4302695號 | 372 | 744 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
二層 10.34 |
21 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號101 | 37.77 | 住宅 | 粵房字第4302718號 | 162 | 324 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
22 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號102 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302719號 | 160 | 320 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
23 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號103之一 | 6.51 | 住宅 | 粵房字第4302720號 | 28 | 56 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
24 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號103之二 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302720號 | 160 | 320 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
25 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號201 | 52.54 | 住宅 | 粵房字第4302721號 | 242 | 484 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
26 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號202 | 51.72 | 住宅 | 粵房字第4302722號 | 238 | 476 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
27 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號203 | 60.77 | 住宅 | 粵房字第4302723號 | 280 | 560 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
28 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷3號 | 24.46 | 住宅 | 粵房字第4302724號 | 110 | 220 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
29 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷4號 | 25.66 | 住宅 | 粵房字第4302725號 | 115 | 230 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
30 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷5號 | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302726號 | 109 | 218 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
31 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷6號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302727號 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
32 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷7號 | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302728號 | 109 | 218 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
33 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷8號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302729號 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
34 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷9號 | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4302730號 | 107 | 214 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
35 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷10號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302731號 | 114 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
36 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷11號 | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4481713號 | 107 | 214 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
37 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷12號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302732號 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
38 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷13號 | 25.01 | 住宅 | 粵房字第4302733號 | 113 | 226 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
39 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷14號 | 38.07 | 住宅 | 粵房字第4302734號 | 171 | 342 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
40 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號101單元 | 50.21 | 住宅 | 粵房字第4302699號 | 241 | 482 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
41 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號102 | 38.62 | 住宅 | 粵房字第4302700號 | 185 | 370 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
42 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號103 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302701號 | 199 | 398 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
43 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號104 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302702號 | 199 | 398 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
44 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號105 | 42.23 | 住宅 | 粵房字第4302703號 | 203 | 406 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
45 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號201 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302704號 | 288 | 576 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
46 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號202 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302705號 | 216 | 432 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
47 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號203 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302706號 | 232 | 464 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
48 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號204 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302707號 | 232 | 464 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
49 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號205 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302708號 | 236 | 472 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
50 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號301 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302709號 | 281 | 562 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
51 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號302 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302712號 | 212 | 424 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
52 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號303 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302713號 | 228 | 456 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
53 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號304 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302714號 | 228 | 456 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
54 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號305 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302717號 | 231 | 462 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
55 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號401 | 8.72 | 住宅 | 粵房字第4481714號 | 38 | 76 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
56 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓202 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4302799號 | 336 | 672 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
57 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓301 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4302800號 | 329 | 658 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
58 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號302 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481701號 | 336 | 672 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
59 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號401 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4481702號 | 322 | 644 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
60 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓402 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481703號 | 329 | 658 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
61 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號102 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918347號 | 135 | 270 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
62 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號103 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918348號 | 135 | 270 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
63 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號104 | 21.63 | 住宅 | 粵房字第3918349號 | 125 | 250 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
64 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號105 | 30.38 | 住宅 | 粵房字第3918351號 | 176 | 352 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
65 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號107 | 41.84 | 住宅 | 粵房字第3918350號 | 243 | 486 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
66 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號202 | 55.50 | 住宅 | 粵房字第3918352號 | 311 | 622 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
67 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號203 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918353號 | 296 | 592 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
68 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農林路16號403 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918354號 | 286 | 572 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
69 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)中心區(qū)中芬里六巷65號 | 71.46 | 住宅 | 粵房字第4481720號 | 214 | 428 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
70 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路11號樓202 | 二層26.46 | 非住宅 | 粵房字第4481719號 | 138 | 276 | 2022年11月1日至2025年6月30日 |
71 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號101(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓首層101) | 22.98 | 非住宅 | 粵房字第3649301號 | 345 | 690 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
72 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路27號 | 32.16 | 首層16.08 | 非住宅 | 粵房字第4302778號 | 450 | 900 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二層16.08 |
73 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)天鄉(xiāng)管理區(qū)昌平圩1號 | 117.71 | 非住宅 | 粵房字第4302759號 | 141 | 282 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
74 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)河山圩 | 279.09 | 首層215.09 | 非住宅 | 無證 | 558 | 1116 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二層64.00 |
75 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號 | 73.67 | 首層31.60 | 非住宅 | 粵房字第4302766號 | 826 | 1652 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二層42.07 |
76 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號101-1 | 首層16.84 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 472 | 944 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
77 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號二層 | 二層217.80 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 871 | 1742 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |